farma fotowoltaiczna Wędkowy II
parametry inwestycji
WĘDKOWY II
Projektowana moc zainstalowana: | 1 MW |
Redukcyjna emisji dwutlenku węgla: | 540 000 kgCO2/rok |
Liczba paneli: | 680 |
Powierzchnia paneli: | 5.400m2 |
Roczne produkcja paneli | 980 MWh |
Planowany termin budowy | II kwartał 2019 |
Szacunkowy koszt inwestycji | 3,3mln |
konstrukcja elektrowni fotowoltaicznej
status inwestycji
w realizacji
status inwestycji
w realizacji
lokalizacja inwestycji
Województwo | pomorskie |
Gmina | Tczew |
Miejscowość | Wędkowy |
Numer działki | 6/6 |