farma fotowoltaiczna Wędkowy IV
parametry inwestycji
WĘDKOWY IV
Projektowana moc zainstalowana: | 1 MW |
Redukcyjna emisji dwutlenku węgla: | 540 000 kgCO2/rok |
Liczba paneli: | 680 |
Powierzchnia paneli: | 5.400m2 |
Roczne produkcja paneli | 980 MWh |
Planowany termin budowy | IV kwartał 2020 |
Szacunkowy koszt inwestycji | 3,3mln |
konstrukcja elektrowni fotowoltaicznej
status inwestycji
w przygotowaniu
status inwestycji
w przygotowaniu
lokalizacja inwestycji
Województwo | pomorskie |
Gmina | Tczew |
Miejscowość | Wędkowy |
Numer działki | 6/6 |